Sagu Hockey 2024

Menu Desplegable
   

Nuestras Redes    

 
   

Aranceles 2022

A continuación se presentan os aranceles vigentes para el año 2022, en todas nuestras categorías.

Además de Nuestra Cuota Mensual, la cual permite hacer funcionar a club durante todo el año, se les recuerda la inscripción semestral que debemos realizar en la CRHP, para poder participar en los torneos durante el año, dicho pago será en dos cuotas de 20000, en los meses de marzo y agosto.

 

Categoría Cuota Mensual Cantidad Cuota Anual
Escuela 18.000 10 180.000
SUB9 Mixto 20.000 10 200.000
SUB10 Mixto 20.000 10 400.000
SUB11 Mixto 40.000 10 400.000
SUB13 Femenino 40.000 10 400.000
SUB13 Masculino 40.000 10 400.000
SUB15 Femenino 40.000 10 400.000
SUB15 Masculino 40.000 10 400.000
SUB17 Femenino 40.000 10 400.000
SUB17 Masculino 40.000 10 400.000
SUB19 Masculino 40.000 10 400.000
SUB20 Femenino 40.000 10 400.000
SUB23 Masculino 40.000 10 400.000
Adultos Femenino 15.000 10 150.000
Adultos Masculino Honor 15.000 10 150.000
Adultos Masculino Regular 15.000 10 150.000

 

los datos para deposito son:

Banco Estado

 Cuenta Vista: 854-7-000112-2

Nombre: Club Deportivo de Hockey Patín San Agustín

RUT: 65.014.057-5

Mail: Tesoreriasagu@gmail.com

 

 

RICARDO GRELLET 2101 - PEÑALOLEN